| Fixed WAN θύρες: | 1 x 2.5GbE RJ-45 |
| WAN/LAN παραμετροποιήσιμες θύρες: | 1 x 2.5GbE RJ-45 |
| Διαχειρίσιμο μέσω VigorACS: | ΝΑΙ |
| Hotspot Web Portal: | ΝΑΙ |
| USB θύρες: | 2 x USB 2.0 για User Management, File Explorer, Device Status, εκτυπωτή ή θερμόμετρο, USB WAN |
| WLAN - 2.4GHz Standard: | - |
| WLAN - 5GHz Standard: | - |
| Κεραίες: | - |
| Fixed LAN θύρες: | 3 x GbE, RJ-45 |
| Υποδοχές για SIM: | - |
| LTE κεραίες: | - |
| FXS RJ-11 θύρες: | - |
| Θύρα κονσόλας: | - |
| Μεγ. ταυτόχρονων VPN καναλιών: | 16 |
| Wi-Fi: | - |
| High Availability: | - |
| Mesh δίκτυο: | - |
| Κεντρική διαχείριση: | 20 x VigorAP, 5 x VigorSwitch |
| Μεγ. αριθμός VLAN: | 8 |
| 19'' Rack Mountable: | - |
| DrayOS 5: | ΝΑΙ |
Διαθέσιμο 1-3 μέρες
144,00€
116,13€ + ΦΠΑ 24%
Περιγραφή
Σχετικές κατηγορίες
